股票名 | 业绩变动 | 变动幅度 | 公告日期 | 类型 |
---|---|---|---|---|
000683 远兴能源 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:184,000万元–190,000万元;比上年同期增长:46.62%-51.40%。 | 46.62%~51.40% | 2022-06-28 | 略增 |
300505 川金诺 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,300万元-21,300万元;比上年同期增长:344%-447%。 | 344%~447% | 2022-06-28 | 预增 |
300269 ST联建 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,500万元–5,200万元;比上年同期下降:148.37%--171.86%。 | -171.86%~-148.37% | 2022-06-28 | 首亏 |
600256 广汇能源 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为506,335.82万元至516,335.82万元,同比增长259.85%到266.95%。 | 259.85%~266.95% | 2022-06-25 | 预增 |
688196 卓越新能 | 预计2022年1-6月归属于母公司所有者的净利润为26,000万元左右,与上年同期(法定披露数据)相比,同比增加144.5%左右。 | 144.5% | 2022-06-24 | 预增 |
300217 东方电热 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,000万元-15,000万元;同比增长:162.16%-227.70%。 | 162.16%~227.70% | 2022-06-23 | 预增 |
300639 凯普生物 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:85,000万元-95,000万元;比上年同期增长:117.38%-142.95%。 | 117.38%~142.95% | 2022-06-22 | 预增 |
300818 耐普矿机 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,900万元–14,400万元;比上年同期增长:154.57%–184.17%。 | 154.57%~184.17% | 2022-06-21 | 预增 |
600259 广晟有色 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为16,000.00万元至21,000.00万元,同比增长91.27%到151.04%。 | 91.27%~151.04% | 2022-06-21 | 续盈 |
002204 大连重工 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,000万元-19,000万元;比上年同期增长:155.89%-224.13%。 | 155.89%~224.13% | 2022-06-18 | 预增 |
000733 振华科技 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:118,000万元—133,000万元;比上年同期增长:128.96%—158.06%。 | 128.96%~158.06% | 2022-06-18 | 预增 |
300793 佳禾智能 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,000万元-7,500万元;比上年同期增长:60%-100%。 | 60%~100% | 2022-06-16 | 续盈 |
002425 凯撒文化 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,500万元~6,000万元;比上年同期下降:116.50%~128.28%。 | -128.28%~-116.50% | 2022-06-15 | 首亏 |
301289 C国缆 | 预计2022年1-6月归属于母公司股东的净利润2,550至2,850万元,同比下降16.48%至25.26%。 | -25.26%~-16.48% | 2022-06-09 | 略减 |
002240 盛新锂能 | 预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:260,000万元-290,000万元;比上年同期增长:793.90%-897.04%。 | 793.90%~897.04% | 2022-06-08 | 预增 |
##########