股票 | 解禁数(万) | 占总股本(%) | 解禁日期 |
---|---|---|---|
300074 华平股份 | 287.2 | 0.54 | 2022-08-19 |
300582 英飞特 | 36.25 | 0.18 | 2022-07-22 |
600673 东阳光 | 195.05 | 0.06 | 2022-07-01 |
300571 平治信息 | 1511.29 | 10.83 | 2022-06-30 |
000930 中粮科技 | 88323.33 | 47.35 | 2022-06-29 |
300319 麦捷科技 | 8564.71 | 10.03 | 2022-06-16 |
300207 欣旺达 | 9343.82 | 5.44 | 2022-05-17 |
002601 龙佰集团 | 124846.35 | 52.42 | 2022-05-08 |
300548 博创科技 | 40.46 | 0.23 | 2022-04-29 |
000613 东海A退 | 92.4 | 0.25 | 2022-03-09 |
688550 瑞联新材 | 409.12 | 5.83 | 2022-03-02 |
603859 能科科技 | 54.35 | 0.39 | 2022-02-23 |
300672 国科微 | 22.43 | 0.12 | 2022-02-19 |
601686 友发集团 | 34710.1 | 24.12 | 2021-12-09 |
002139 拓邦股份 | 3673.29 | 3.24 | 2021-12-03 |
##########