深证: | 9,691.53 | ↓-458.59 | ↓-4.52% | 2,195.38 亿元 | (涨: 200 平:24 跌:2002) |
上证: | 2,660.17 | ↓-85.45 | ↓-3.11% | 2,684.23 亿元 | (涨: 129 平:21 跌:1450) |
日期 | 上 证 | 深 证 | 主力净流 | 超级机构 | 机 构 | 大 户 | 中 户 | 散 户 | ||||||||
收盘价 | 涨跌幅 | 收盘价 | 涨跌幅 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | 净额 | 占比 | |
2022-05-27 | 3130.24 | 0.23 | 11193.59 | -0.12 | 4019.24 亿 | 71.68% | 4019.21 亿 | 71.68% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-26 | 3123.11 | 0.50 | 11206.82 | 0.57 | 4019.24 亿 | 69.67% | 4019.21 亿 | 69.67% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-25 | 3107.46 | 1.19 | 11143.18 | 0.70 | 4019.24 亿 | 77.22% | 4019.21 亿 | 77.22% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-24 | 3070.93 | -2.41 | 11065.92 | -3.34 | 4019.24 亿 | 59.52% | 4019.21 亿 | 59.52% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-23 | 3146.86 | 0.01 | 11447.95 | -0.06 | 4019.24 亿 | 67.08% | 4019.21 亿 | 67.08% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-20 | 3146.57 | 1.60 | 11454.53 | 1.82 | 4019.24 亿 | 61.12% | 4019.21 亿 | 61.12% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-19 | 3096.96 | 0.36 | 11250.06 | 0.37 | 4019.24 亿 | 72.49% | 4019.21 亿 | 72.49% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-18 | 3085.98 | -0.25 | 11208.08 | -0.20 | 4019.24 亿 | 76.65% | 4019.21 亿 | 76.65% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-17 | 3093.70 | 0.65 | 11230.16 | 1.23 | 4019.24 亿 | 73.67% | 4019.21 亿 | 73.67% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-16 | 3073.75 | -0.34 | 11093.37 | -0.60 | 4019.24 亿 | 74.84% | 4019.21 亿 | 74.84% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.01 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-13 | 3084.28 | 0.96 | 11159.79 | 0.59 | 4019.24 亿 | 77.56% | 4019.21 亿 | 77.56% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-12 | 3054.99 | -0.12 | 11094.87 | -0.13 | 4019.24 亿 | 72.69% | 4019.21 亿 | 72.69% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-11 | 3058.70 | 0.75 | 11109.48 | 1.80 | 4019.24 亿 | 53.43% | 4019.21 亿 | 53.43% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-10 | 3035.84 | 1.06 | 10912.74 | 1.37 | 4019.24 亿 | 67.64% | 4019.21 亿 | 67.64% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-09 | 3004.14 | 0.09 | 10765.62 | -0.41 | 4019.24 亿 | 87.78% | 4019.21 亿 | 87.78% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-06 | 3001.56 | -2.16 | 10809.88 | -2.14 | 4019.24 亿 | 75.39% | 4019.21 亿 | 75.39% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-05-05 | 3067.76 | 0.68 | 11046.38 | 0.23 | 4019.24 亿 | 60.81% | 4019.21 亿 | 60.81% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-29 | 3047.06 | 2.41 | 11021.44 | 3.69 | 4019.24 亿 | 56.33% | 4019.21 亿 | 56.33% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-28 | 2975.48 | 0.58 | 10628.92 | -0.23 | 4019.24 亿 | 65.50% | 4019.21 亿 | 65.50% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-27 | 2958.28 | 2.49 | 10652.90 | 4.37 | 4019.24 亿 | 59.67% | 4019.21 亿 | 59.67% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-26 | 2886.43 | -1.44 | 10206.64 | -1.66 | 4019.24 亿 | 65.66% | 4019.21 亿 | 65.66% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-25 | 2928.51 | -5.13 | 10379.28 | -6.08 | 4019.24 亿 | 61.50% | 4019.21 亿 | 61.50% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-22 | 3086.92 | 0.23 | 11051.70 | -0.29 | 4019.24 亿 | 75.31% | 4019.21 亿 | 75.31% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-21 | 3079.81 | -2.26 | 11084.28 | -2.70 | 4019.24 亿 | 66.62% | 4019.21 亿 | 66.62% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-20 | 3151.05 | -1.35 | 11392.23 | -2.07 | 4019.24 亿 | 69.72% | 4019.21 亿 | 69.72% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-19 | 3194.03 | -0.05 | 11633.32 | -0.50 | 4019.24 亿 | 72.34% | 4019.21 亿 | 72.34% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-18 | 3195.52 | -0.49 | 11691.47 | 0.37 | 4019.24 亿 | 72.47% | 4019.21 亿 | 72.47% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-15 | 3211.24 | -0.45 | 11648.57 | -0.56 | 4019.24 亿 | 63.20% | 4019.21 亿 | 63.20% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-14 | 3225.64 | 1.22 | 11714.62 | 1.27 | 4019.24 亿 | 64.25% | 4019.21 亿 | 64.25% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
2022-04-13 | 3186.82 | -0.83 | 11568.17 | -1.60 | 4019.24 亿 | 66.91% | 4019.21 亿 | 66.91% | 0.03 亿 | 0.00% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% | 0.00 亿 | 0% |
##########